Cennik Elektryk Wrocław
Przygotowaliśmy przejrzysty cennik usług elektrycznych na terenie Wrocławia i okolic. Dzięki niemu szybko sprawdzisz orientacyjne koszty montażu instalacji, podłączeń, białego montażu czy usuwania awarii. Ceny różnią się w zależności od rodzaju prac, zastosowanych materiałów oraz stopnia trudności, ale zawsze są transparentne i dopasowane do potrzeb klienta.
Instalacje – nowe / demontaż
| Usługa1742_2417c6-71> | Cena (PLN)1742_4a7c16-df> | 
|---|---|
| Położenie instalacji w miękkim materiale (cegła, silikat)1742_ef97d0-17> | 120–1501742_8e796d-32> | 
| Położenie instalacji w twardym materiale (beton, żelbeton)1742_89faf9-3d> | 250–2701742_508745-03> | 
| Demontaż punktu instalacyjnego1742_9d34b3-e8> | 801742_62b6cb-8c> | 
| Demontaż starej oprawy oświetleniowej1742_ea2803-ca> | 801742_de1756-37> | 
| Demontaż rozdzielni1742_8840a6-98> | 2501742_6bf8e3-f1> | 
| Demontaż przewodów1742_11ee52-3b> | 2001742_29a9ad-5e> | 
Przyłącza
| Usługa1742_7873b6-b3> | Cena (PLN)1742_09f0e0-e0> | 
|---|---|
| Wykop ręczny do 1 m głębokości (1 mb)1742_091719-43> | 1501742_4dcae3-68> | 
| Ułożenie kabla i przewodów w wykopie1742_4093bb-42> | 1001742_5662bb-55> | 
| Wykonanie podsypki (piasek)1742_ce9481-47> | 801742_7be77b-9f> | 
| Ułożenie kabla w AROT w wykopie1742_1fab7c-3d> | 1001742_ba827b-ef> | 
| Wymiana bezpiecznika przedlicznikowego1742_229674-cd> | 2001742_dc6a65-14> | 
| Montaż złącza kablowego1742_6bfe03-2c> | 4501742_cc4d79-9b> | 
| Montaż uziomu szpilkowego do 3 m1742_901fb3-85> | 3501742_76225f-68> | 
| Montaż erbetki budowlanej1742_06a8e1-b1> | od 500 wzwyż1742_659709-73> | 
Rozdzielnia
| Usługa1742_fdb7dd-0d> | Cena (PLN)1742_c3ae46-f1> | 
|---|---|
| Wykucie otworu i montaż rozdzielni w cegle / miękkim materiale1742_7c15ac-5e> | 10001742_1901f1-db> | 
| Wykucie otworu i montaż rozdzielni w betonie / twardym materiale1742_224415-63> | 15001742_022185-c4> | 
| Montaż rozdzielnicy do 36 modułów1742_f3f334-d2> | 3001742_15b5eb-3e> | 
| Montaż rozdzielnicy 36–56 modułów1742_5c14d6-5e> | 6001742_fb9867-3e> | 
| Montaż rozdzielnicy 56–100 modułów1742_a37209-32> | 10001742_ad4c10-c7> | 
Instalacja – punkty
| Usługa1742_ef0f9c-cb> | Cena (PLN)1742_c240db-42> | 
|---|---|
| Punkt oświetlenia górnego1742_da37de-39> | 120–1501742_8823e3-fd> | 
| Punkt gniazda 230 V1742_ffbd02-70> | 120–1501742_782735-ea> | 
| Punkt gniazda siłowego 400 V1742_d73a62-54> | 2001742_1b1d85-6c> | 
| Punkt gniazda RTV/SAT1742_481bb2-a6> | 1201742_586e1c-4c> | 
| Punkt gniazda RJ451742_5e9058-5a> | 1201742_f3c352-1f> | 
| Włącznik jednobiegunowy / dwubiegunowy1742_ba6a58-95> | 1201742_f2d76c-e7> | 
| Włącznik schodowy / krzyżowy1742_3a7a26-ae> | 1201742_4d433e-7c> | 
| Punkt zasilania wentylatora1742_4769b2-9b> | 1201742_cae3eb-24> | 
| Punkt oświetlenia zewnętrznego1742_793d04-69> | 1201742_afdad9-53> | 
| Punkt zasilania bramy garażowej / wjazdowej1742_d92718-49> | 1201742_6f5ed6-4c> | 
| Punkt zasilania furtki wejściowej1742_69e3da-4d> | 1201742_75dd38-e6> | 
| Punkt wypustu kamery (zewn./wewn.)1742_51e74f-49> | 1201742_1453f2-83> | 
Bruzdowanie i prowadzenie przewodów
| Usługa1742_23b228-26> | Cena (PLN)1742_05f8b5-8f> | 
|---|---|
| Wykucie bruzdy w materiale miękkim (1 mb)1742_817c79-6e> | 131742_ca0b58-b5> | 
| Wykucie bruzdy w materiale twardym (1 mb)1742_aae108-c5> | 501742_662987-2c> | 
| Ułożenie przewodu w bruździe (1 mb)1742_98c9d4-1a> | 151742_be512f-c1> | 
Biały montaż
| Usługa1742_da6460-e3> | Cena (PLN)1742_f4fe98-41> | 
|---|---|
| Podłączenie płyty indukcyjnej z podbiciem gwarancji1742_9bb7f7-85> | 2501742_344a1b-b0> | 
| Montaż oświetlenia górnego / kinkietu1742_2c7a3e-cf> | 1501742_89e640-b9> | 
| Montaż gniazda 400 V1742_4d5154-7d> | 1001742_9d6dae-50> | 
| Montaż gniazda / łącznika1742_0d507a-ca> | 401742_2d2409-d6> | 
| Montaż gniazda RTV/SAT1742_4955ec-c8> | 501742_5766d2-b2> | 
| Montaż wentylatora łazienkowego1742_ac869d-44> | 1501742_7aec0f-74> | 
| Montaż łącznika schodowego / krzyżowego1742_c90c45-0d> | 501742_f37787-2a> | 
Awarie
| Usługa1742_aee281-ad> | Cena (PLN)1742_f6d549-87> | 
|---|---|
| Usunięcie zwarcia w instalacji1742_e5e912-4e> | 1501742_2a684d-6b> | 
| Usunięcie zaniku napięcia1742_28dafa-04> | 1501742_965a0d-c7> | 
| Przyjazd na awarię w dni robocze1742_719c52-00> | 1501742_346983-6a> | 
| Przyjazd na awarię w dni świąteczne1742_b597ab-a1> | 2001742_9479c4-5b> | 
| Wymiana zabezpieczenia ES 1 faza1742_638adb-c9> | 1001742_58dab4-41> | 
| Wymiana zabezpieczenia ES 3 fazy1742_ccc700-80> | 1501742_d6b9be-1e> | 
| Wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego 1 faza1742_dbe30b-78> | 2001742_ad062f-3d> | 
| Wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego 3 fazy1742_8c3663-37> | 2501742_bf64b1-6f> | 
| Wymiana łącznika oświetlenia1742_34e63a-0e> | 1001742_44a89a-2c> | 
| Wymiana gniazda 230 V1742_aff989-ee> | 1001742_759189-f4> | 
| Wymiana gniazda 3 fazy1742_87fcf5-48> | 1501742_1ad6f2-d8> | 
| Wymiana oprawy oświetlenia1742_fd9133-57> | 2001742_c04727-8c> | 
| Wymiana ochronnika przepięć (komplet)1742_0294cf-7c> | 4001742_2f8f3d-e0> | 
| Wymiana tablicy licznikowej1742_e24f4b-cd> | 3501742_746cc1-a6> | 
Montaż modułów w rozdzielnicy
| Usługa1742_de118b-9f> | Cena (PLN)1742_8dda99-33> | 
|---|---|
| Rozłącznik izolacyjny1742_36243a-8a> | 1001742_c06aab-85> | 
| Wyłącznik różnicowo-prądowy 1 faza1742_c8e04c-b0> | 1501742_53b2e8-37> | 
| Wyłącznik różnicowo-prądowy 3 fazy1742_9c1e63-2f> | 3001742_716683-78> | 
| Ochronnik przepięć1742_67d4e8-31> | 2001742_015e04-6c> | 
| Wyłącznik nadprądowy 1 faza1742_a8b83c-ec> | 301742_04fe2d-df> | 
| Wyłącznik nadprądowy 3 fazy1742_cfcd48-53> | 501742_bd6177-cd> | 
| Złączka szynowa ZUG pojedyncza1742_70d8c5-eb> | 201742_a1dccf-da> | 
| Wskaźnik faz 1 faza1742_a0ea57-72> | 201742_16b5bc-7d> | 
| Wskaźnik faz 3 fazy1742_aa2e65-d9> | 401742_2f101b-df> | 
